沖孔板(Perforated Raised Floor Panel)
主要提供各式材料規格如下表所示:
| 尺寸及厚度 | 開孔率 | 集中荷重@½ Edge | 最大荷重@½ Edge | 公差(mm) | 防撞邊條 | 表面塗裝 |
|
□ 500mm x 34~41T |
21.89% | 700 kgf | 1500 kgf |
尺寸
高度
平整度 |
有防撞邊條
無防撞邊條 |
電鍍(黑色/銀色)
環氧樹脂烤漆 (黑色/銀色/深灰/象牙)
(1x103~109 Ohm) 鎳鉻(導電) |
|
□ 600mm x 40~42T |
15~23% | 500 kgf | 1250 kgf | |||
| □ 600mm x 46~50T | 18~22% | 700 kgf | 1600 kgf | |||
| □ 600mm x 46~55T | 18~22% | 1000 kgf | 2200 kgf | |||
| □ 600mm x 46~55T | 18~22% | 1400 kgf | 3000 kgf | |||
| □ 600mm x 46~55T | 18~22% | 1300 kgf | 3500 kgf | |||
| □ 600mm x 51T | 18~20% | 1200 kgf | 3000 kgf | |||
| □ 600mm x 51T | 18~20% | 1100 kgf | 2400 kgf | |||
| □ 600mm x 41T | 18~20% | 600 kgf | 1600 kgf | |||
| □ 600mm x 50~55T | 18~22% | 1600 kgf | 3800 kgf | |||
| □ 24" x 43~50T | 18~22% | 2400 kgf | 4850 kgf | |||
| □ 24" x 43~50T | 18~22% | 3050 kgf | 6100 kgf | |||
| □ 600mm x 50~60T | 18~22% | 3050 kgf | 6100 kgf |
